GHS 1600 VSD+ Oil Injected Screw Vacuum Pump, 3E-05 kW (@50 Hz), 0.35 mbar(a), Refrigeración por agua, Elektronikon Mk5 Versión húmeda

1950813194

Variante

Explore la gama de variantes que se indican a continuación para comparar el producto

Short Description Numero de parte Noise / Sound Level Peso Método de refrigeración Temperatura máx. del agua de refrigeración Velocidad de rotación nominal Power Total Rated Power Total Rated @50Hz Power Total Rated @60Hz Displacement @50Hz Max Displacement @60Hz Max Power at Ultimate Temperature Ambient Operation Min Variante GHS Variante de Refrigeración GHS
1950813122 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por agua 40.00 93.33 30000.00 - - 0.449 0.449 3400.00 0.000 Versión estándar Water Cooling
1950813125 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por agua 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO Water Cooling
1950813127 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por agua 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión estándar Water Cooling
1950813130 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por agua 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO Water Cooling
1950813132 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por agua 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión húmeda Water Cooling
1950813135 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por agua 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO humedad Water Cooling
1950813169 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión estándar Air Cooling
1950813172 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por aire 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO Air Cooling
1950813174 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión estándar Air Cooling
1950813177 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por aire 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO Air Cooling
1950813179 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión húmeda Air Cooling
1950813182 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por aire 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.449 0.449 23400.00 - Versión TURBO humedad Air Cooling
1950813184 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por agua 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión estándar Water Cooling
1950813187 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por agua 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO Water Cooling
1950813189 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por agua 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión estándar Water Cooling
1950813192 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por agua 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.449 0.449 23400.00 - Versión TURBO Water Cooling
1950813194 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por agua 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión húmeda Water Cooling
1950813197 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por agua 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO humedad Water Cooling
1950813199 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión de recuperación de energía Air Cooling
8152830261 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión húmeda Air Cooling
8152830264 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por aire 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO humedad Air Cooling
8152830266 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión de recuperación de energía Air Cooling
8160020029 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión estándar Air Cooling
8160020032 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por aire 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO Air Cooling
8160020034 78.00 db(A) 1058.00 Refrigeración por aire 20.00 93.33 0.030 0.030 0.030 0.449 0.449 3400.00 - Versión estándar Air Cooling
8160020037 79.00 db(A) 1073.00 Refrigeración por aire 20.00 103.33 0.037 0.037 0.037 0.503 0.503 23400.00 - Versión TURBO de acero inoxidable Air Cooling

Bombas de tornillo con inyección de aceite

Las bombas de vacío de tornillo con inyección de aceite son bombas de desplazamiento positivo que utilizan dos rotores entrelazados con tornillos helicoidales para comprimir el gas. Utilizan aceite como medio de sellado y enfriamiento. Son comúnmente utilizadas en aplicaciones industriales por su alta velocidad de bombeo, baja presión final y rendimiento fiable.

GHS VSD+

Las bombas Atlas Copco GHS basadas en tecnología de tornillo con inyección de aceite son reconocidas como una de las más fiables del mercado, y cuentan con un motor de velocidad variable que permite el ahorro de energía. La GHS es controlada por un controlador integrado, pre-programado con varias funciones inteligentes, como el punto de ajuste de presión, el monitoreo en tiempo real de la presión de entrada y la temperatura de salida, etc. También está diseñada bajo el concepto plug-and-play, ofreciendo el nivel de vacío más adecuado sin ningún desperdicio.

GHS 1600 VSD+

La GHS 1600 VSD+ es una bomba de tornillo de una sola etapa inyectada con aceite, impulsada por un motor de velocidad variable IE5 y controlada por el controlador MK5, donde se puede alcanzar el punto de ajuste de presión.

Features and Benefits

  • GHS VSD+ accionado por un motor de velocidad variable y controlado por la lógica que siempre se acerca lo más posible al punto de ajuste de presión del cliente, de modo que no habrá desperdicio de energía en términos de trabajar en un nivel de vacío demasiado profundo donde los clientes no lo necesiten. La válvula moduladora desempeña el papel de prevenir los impactos de presión bruscos en las bombas o una válvula de retención que evita el retorno del aceite.

Información general sobre el producto

Longitud de cota 1.42
Dimensión de altura 1.47
Dimensión de anchura 1.59
Brida de entrada de conexión DN 150
Noise / Sound Level 78.00 db(A)
Power Supply Frequency 50 Hz
60 Hz
Peso 1058.00
Fase de suministro eléctrico 3-Ph
Método de refrigeración Refrigeración por agua
Brida de salida de conexión DN 100
Power Supply Voltage 3Ph 380-460V 50/60Hz
Conexión Brida de Entrada / Salida DN 150 / DN 100

Condiciones de funcionamiento: limitaciones

Pressure Absolute Inlet Continous Max 1.050 × 10⁵
Altitud máxima 1000.00
Temperatura máx. del gas de entrada 70.00
Capacidad de aceite máx. 0.040
Temperatura máx. del agua de refrigeración 20.00
Flujo de agua de refrigeración mín. 5.556 × 10⁻³
Pressure Absolute Outlet Continous Max 1.113 × 10⁵

Datos de rendimiento

Presión final 35.00
Velocidad de rotación nominal 93.33
Power Total Rated 0.030
Power Total Rated @50Hz 0.030
Power Total Rated @60Hz 0.030
Displacement @50Hz Max 0.449
Displacement @60Hz Max 0.449
Power at Ultimate 3400.00

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 46.00
Temperatura ambiente de almacenamiento mín. -30.00
Temperatura ambiente de almacenamiento máx. 70.00

Clasificación

Clasificación Bomba de vacío alto/medio/bajo Rough Vacuum Pump
Clasificación Bomba seca o húmeda Wet
Clasificación Tecnología de bombas de vacío Oil Injected Screw Pump
Clasificación Rango de presión del producto Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar

Variantes

Variante GHS Versión húmeda
Tipo de controlador Elektronikon Mk5
Variante de Refrigeración GHS Water Cooling